Das Yachtregister des Stammvereins ist aus den gedruckten Mitgliederlisten und Yachtregistern des Union-Yacht-Clubs zusammengestellt (1888, 1909, 1913, 1922, 1929, 1936; Archiv des UYC Attersee). Alle Boote mit Eignern und Regatta-Erwähnungen stehen im Yachtverzeichnis. Das Register zeigt Momentaufnahmen: die Boote des Clubs und seiner Mitglieder an der Alten Donau, 1909 und 1913 auch Yachten von Stammvereins-Mitgliedern auf anderen Revieren.
Die Angaben stammen teilweise aus automatischer Texterkennung. Unsichere Lesungen sind mit (?) markiert. Ergänzungen, Fotos und Korrekturen bitte an obmann@uyc-stammverein.at.
Abkürzungen im Original: Sb = Schwertboot, Kb = Kielboot; Takelung Sl = Slup, Sch = Schoner, Kt = Kutter, C = Cat. Quelle: Yacht- und Boot-Register des Union-Yacht-Club 1888.
| Name | Typ | Besitzer | Ankerplatz | Konstrukteur / Erbauer | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion | Schwertboot, Slup (8,60 m) | U.Y.C. | Neusiedl am See | Gerstorfer | 1885 |
| Vanessa | Schwertboot, Slup | U.Y.C. | Alte Donau | K. Komlosy / Komlosy & Jessernigg | 1883 |
| Schwalbe | Kielboot, Slup | U.Y.C. | Alte Donau | K. Komlosy / Komlosy & Jessernigg | 1882 |
| Leonore | Schwertboot, Schoner (12 m) | E. Drory | Plattensee | E. Drory | 1885 |
| Triton | Kielboot, Kutter | E. Drory | Alte Donau | E. Drory | 1878 |
| Nirwana | Schwertboot, Slup | E. Drory | Alte Donau | E. Drory | 1886 |
| Afraja | Schwertboot, Kutter | E. Drory | Alte Donau | E. Drory / K. Komlosy | 1888 |
| Peter | Schwertboot, Cat | Baron Popp | Alte Donau | K. Komlosy | 1888 (im Bau) |
| (ohne Namen) | Schwertboot, Slup | G. Fritz | Traunsee | K. Komlosy | 1888 (im Bau) |
Weitere Boote Drorys laut Segel-Almanach 1883 und Aichelburg: „Astraea“ und „Ellidhi“ (Attersee). Im Herbst 1899 schenkte Drory dem Stammverein mit der Villa Miramar auch die „Nirwana“. 1897 schaffte der Club die Alsterjollen „Edward“ und „Marie“ als Clubboote an.
An der Alten Donau waren 1909 vier Segelyachten registriert; dazu kommen Yachten von Stammvereins-Mitgliedern auf anderen Revieren (im Register mit „StV.“ gekennzeichnet). Quelle: Jahrbuch 1909, Registrierte Yachten (Stand 31. Juli 1909).
| Revier | Yachten |
|---|---|
| Alte Donau | Anita I (Jolle), Anita II (Jolle), Edward (Jolle), Nirwana (Schwertyacht) |
| Wörthersee | Lorelei (?) (Kielyacht), Helene (Kielyacht), Fram ex Hedwig (Kielyacht), Hilde ex Princess Mary (Kielyacht), Tartarin (Kielyacht); Motorboot Mimpo |
| Attersee | Elsbeth (Schwertyacht), Vera ex Pia (Kielyacht), Margarethe (Schwertyacht), Minnehaha (Jolle) |
| Traunsee | Grünau (Kielyacht) |
| Mondsee | Spatz (Schwertyacht), Helene (Schwertyacht) |
Quelle: Mitgliederliste und Yachtregister 1913 (beim Stammverein eingetragene Boote).
| Name | Typ | Eigentümer | Erbauer / Jahr | Heimathafen |
|---|---|---|---|---|
| Edward | Schwertjolle (Lugger) | Stammverein (Clubboot) | H. Heidtmann, Hamburg 1898 | Alte Donau |
| Pussi | Nationale Jolle | Stammverein (Clubboot) | Max Oertz, Hamburg 1910 | Alte Donau |
| Brummer | Nationale Jolle | Stammverein (Clubboot) | Abeking & Rasmussen, Lemwerder 1910 | Alte Donau |
| Onkel | Nationale Jolle | Dr. Friedrich Luithlen | O. Katzinger 1913 | Alte Donau |
| Boy | Alsterjolle | Heinrich Gerl | W. v. Hacht, Hamburg 1906 | – |
| Cima | Kielyacht | Dr. Hans Baron Friebeisz | Boston 1910 | Wörthersee |
| Meteor ex Dix | Kielyacht | Dr. Edmund Ritter v. Frank | W. v. Hacht 1905 | St. Gilgen |
| Spatz | Schwertyacht | Dr. Edmund Ritter v. Frank | Linton Hope, London 1900 | St. Gilgen |
| Möve | Kielyacht | Franz Ram | Max Oertz 1901 | Nußdorf am Attersee |
| Teresa | Kielyacht | Richard Dehne | W. v. Hacht 1908 | Attersee |
| Warum | Kielyacht | Heinz Gerl | W. v. Hacht 1906 | Nußdorf am Attersee |
| Baby | Kielyacht | Max Schmidt und Ludwig Neumann | Glücksburg 1908 | Traunsee |
| Hidalla | 6-m-R-Yacht | Roman Uhl (?) | Costaguta, Genua 1913 | Pörtschach |
| Name | Eigentümer | Bemerkung |
|---|---|---|
| Akka III | Reg.-Rat Carl Schlenk | Konstruktion R. Schlenk |
| Arrow | Reg.-Rat Rudolf v. Larisch | |
| Boxi | Erwin Frimmel v. Traisenau | |
| Bubi | Dr. Hans Freiherr v. Friebeisz | |
| Daphnia | Walter Klunzinger | Konstruktion R. Schlenk |
| Duckie (?) | Sekt.-Rat Dr. Hans Maurus | 1913 |
| Emi (?) | Reg.-Rat Rudolf v. Larisch | aus England |
| Fräulein | Max Schmidt | |
| Ganef | Dr. Hans Freiherr v. Friebeisz | Wörthersee |
| Hanny | Karl Overhoff | Konstruktion R. Schlenk |
| Hedy | Min.-Rat Edmund Holenia | 1913 |
| Irrwisch | Otto Katzinger | 1912 |
| Lotte | Reg.-Rat Dr. J. Bing | |
| Martha | Karl Goos | |
| Mea | Ludwig Neumann | |
| Mutz | Oberinspektor Emil Rank | Wörthersee |
Motorboote von Stammvereins-Mitgliedern: „Gonda“ (Robert Salcher, 1910, Wörthersee) und „Lorly“ (W. O. Drexler, 1909, Weißensee).
Beim Stammverein eingetragene Yachten laut Mitgliederliste und Yachtregister 1922 (am Scan abgelesen).
| Klasse/Typ | Name | Eigner | Konstrukteur / Erbauer | Heimathafen |
|---|---|---|---|---|
| Binnenjolle | Pussi | UYC Stammverein | M. Oertz 1910 | Alte Donau |
| 15-m²-Rennklasse | Rudi IV | Ing. R. Walker | R. Walker / J. Bachschwöller 1921 | Alte Donau |
| 10-m²-Rennklasse | Goddefroo II | Dr. B. Stark | R. Walker / H. Oberleitner 1918 | Alte Donau |
| 10-m²-Rennklasse | Mädi | A. Knaur | R. Walker / A. Kouba 1916 | Alte Donau |
| 10-m²-Rennklasse | Mädi II | L. Knaur | R. Drewitz / J. Bachschwöller 1921 | Alte Donau |
| 10-m²-Rennklasse | Typsy | P. Faber | A. Neesen / A. Kouba 1918 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Akka II | E. Patzelt | R. Schlenk / J. Ratz 1911 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Akka III | Dr. E. Frank | R. Schlenk / J. Ratz 1912 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Akka IV | Ing. C. Schlenk | R. Schlenk / Weiser 1919 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Brüderle | J. Frimmel | O. Katzinger / Heitzinger 1912 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Daphnia I | W. Klunzinger | R. Schlenk / J. Kwittek 1909 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Daphnia II | Ing. F. Schlenk | R. Schlenk / J. Bachschwöller 1921 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Elsa | Ing. V. Thausing | O. Katzinger / O. Heitzinger 1914 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Emmi | Prof. R. v. Larisch | Alte Donau | |
| 5-m²-Rennklasse | Hanna II | Dr. E. v. Obermayer | E. Rank / J. Slivka 1918 | |
| 5-m²-Rennklasse | Hanni | W. Klunzinger | R. Schlenk / J. Kwittek 1910 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Hedy III | P. Faber | O. Katzinger / J. Slivka 1915 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Louise III | Prof. R. v. Larisch | R. Walker / A. Kouba 1912 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Louise IV | Ing. R. Walker | R. Walker / A. Kouba | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Louise V | Ing. R. Walker | R. Walker / J. Slivka | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Murl II | G. Drexler | O. Katzinger / Heitzinger | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Putzile | Ing. V. Drexler | R. Walker / J. Slivka | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Thomas K. II | Th. Knaur | R. Walker / J. Slivka 1921 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Welle V | Dr. H. Frh. v. Friebeiß | R. Walker / J. Slivka | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Wo | M. Schmidt | R. Schlenk / Weiser 1920 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | (ohne Namen) | Dr. E. Häckl | O. Katzinger / Heitzinger | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse (Cat) | Wahtawah | Ing. V. Thausing | A. Harms / H. Bachschwöller, Wien 1922 | Alte Donau |
| Klassenlos | Hanny II | K. Overhoff | R. Walker / J. Slivka 1920 | Alte Donau |
| Klassenlos | Kantig | Dr. Rochelt, Ing. I. Ulrich | Eos-Werft | Alte Donau |
Beim Stammverein eingetragene Yachten und Yachten von Stammvereins-Mitgliedern laut Jahrbuch 1929 (am Scan abgelesen; einschließlich Nachträge).
| Klasse/Typ | Name | Eigner | Konstrukteur / Erbauer | Heimathafen |
|---|---|---|---|---|
| 22-m²-Rennjolle | Pan II ex Strolch II | Ing. R. Schlenk | A. Harms / Wörtherseewerft 1924 | Dellach, Wörthersee |
| 22-m²-Rennjolle | Rudi VIII | R. v. Halle | R. Walker / R. Slivka 1926 | Alte Donau |
| 22-m²-Rennjolle | Sindbad V | O. Winds | V. Feinig 1925 | Krumpendorf, Wörthersee |
| 22-m²-Rennjolle | Sindbad VII | O. Winds | V. Feinig 1927 | Krumpendorf, Wörthersee |
| 22-m²-Rennjolle | Trix | D. Assim Tourgoud Bey | R. Drewitz / J. Ratz 1920 | Alte Donau |
| 15-m²-Rennklasse | Alraune II | Dr. R. Bayer | R. Schlenk / Wörtherseewerft 1925 | Alte Donau |
| 10-m²-Rennklasse | Afferl | E. Scholz | R. Walker / J. Bachschwöller 1922 | Alte Donau |
| 10-m²-Rennklasse | Ariranha | L. Riedl | V. Feinig 1925 | Alte Donau |
| 10-m²-Rennklasse | Bimi | A. Sturm | R. Walker / A. Weiser 1919 | Alte Donau |
| 10-m²-Rennklasse | Bimi II | A. Sturm | A. Harms / J. Bachschwöller 1923 | Alte Donau |
| 10-m²-Rennklasse | Hexl | M. Schmidt | A. Harms / Ö. S. G. 1926 | Alte Donau |
| 10-m²-Rennklasse | Kismet V | Dr. K. L. Müller | Ö. S. G. 1924 | Alte Donau |
| 10-m²-Rennklasse | Kismet VII | M. Schmidt | Th. Ernst / Ö. S. G. 1925 | Alte Donau |
| 10-m²-Rennklasse | Libelle | Dr. F. Menzel | R. Walker / G. Vockner 1923 | Alte Donau |
| 10-m²-Rennklasse | Lo ex Bimf | Ing. L. Mandich | R. Drewitz / J. Bachschwöller 1923 | Alte Donau |
| 10-m²-Rennklasse | Ly | Dr. R. Johanny | A. Harms / Wörtherseewerft | Alte Donau |
| 10-m²-Rennklasse | Pan | Ing. R. Schlenk | R. Schlenk / V. Feinig 1924 | Alte Donau |
| 10-m²-Rennklasse | Pinguin | Arch. K. Jung | R. Walker / J. Slivka 1928 | Alte Donau |
| 10-m²-Rennklasse | Saida ex Welle | Dr. Hans Jehl | Lammer / Ö. S. G. 1924 | Alte Donau |
| 10-m²-Rennklasse | Sambu | Ing. H. J. Vogt | H. J. Vogt / J. Heitzinger | Alte Donau |
| 10-m²-Rennklasse | Spatz | Ing. H. Imendörffer | Ö. S. G. 1924 | Alte Donau |
| 10-m²-Rennklasse | Tipsy II | UYC Stammverein | Neesen / J. Bachschwöller 1923 | Alte Donau |
| 10-m²-Rennklasse | Tipsy III | Arch. P. Faber | A. Harms / J. Bachschwöller 1924 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Akka III | UYC Stammverein | R. Schlenk / J. Ratz 1912 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Akka IV | Ing. R. Schlenk | R. Schlenk / A. Weiser 1919 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Brüderle | O. Lechner | O. Katzinger / J. Heitzinger 1912 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Daphnia II | Ing. F. Schlenk | R. Schlenk / J. Bachschwöller 1921 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Elsa II ex Thomas K. II | V. Thausing | R. Walker / J. Slivka 1921 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Hadmar | M. Schmidt | E. Rank / J. Slivka 1917 | Gmunden, Traunsee |
| 5-m²-Rennklasse | Hanna II | Dr. E. v. Obermayer | E. Rank / J. Slivka 1918 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Hanny III | C. Overhoff | R. Walker / J. Slivka 1927 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Hedy III | R. v. Halle | O. Katzinger / J. Slivka 1915 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Louise III | H. Ramsauer | R. Walker / A. Kouba 1912 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Louise IV | Prof. R. v. Larisch | R. Walker / A. Kouba 1916 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Louise V | W. Masel | R. Walker / J. Slivka | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Malchen | R. Krpalek | R. Schlenk / J. Kwittek 1912 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Murl II | Ing. W. Drexler | O. Katzinger / J. Heitzinger 1913 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Mutz | Dr. E. v. Obermayer | E. Rank / H. Rehse 1912 | Grundlsee |
| 5-m²-Rennklasse | Putzile | Ing. W. Drexler | R. Walker / J. Slivka 1916 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Wahtawah | Ing. V. Thausing | A. Harms / J. Bachschwöller 1922 | Alte Donau |
| 5-m²-Rennklasse | Wo | M. Schmidt | R. Schlenk / A. Weiser 1920 | Alte Donau |
| Alte 6-m-Rennklasse | Windspiel XVIII | Ing. V. Thausing | W. v. Hacht 1913 | Gmunden, Traunsee |
| 15-m²-Rennklasse | Teja II | Ing. V. Thausing | R. Drewitz / R. Slivka 1929 | Gmunden, Traunsee |
| Klassenlos | Frigg II | Ing. K. Bayer | J. Heitzinger 1927 | Alte Donau |
| Klassenlos | Helga | Dr. R. Johanny | H. Wustrau / A. Tiller 1912 | Maria-Wörth |
| Klassenlos | Kantig | Ing. J. Ulrich | Eos-Werft | Alte Donau |
| Klassenlos | La | Dr. H. Fuchs | S. Szuboritz / Eos-Werft | Alte Donau |
| Klassenlos | Lilly ex Thomas K. | Dr. A. Irtl | R. Walker / J. Slivka 1919 | Alte Donau |
| Klassenlos | Mizzi | Dr. K. L. Müller | J. Bachschwöller 1924 | Alte Donau |
| Klassenlos | Pussi | UYC Stammverein | Dr. M. Oertz 1910 | Alte Donau |
| Klassenlos | Vagus V ex Ella | Dr. K. L. Müller | Ch. Scharstein 1919 | Neusiedlersee |
An der Alten Donau beheimatete Yachten laut Jahrbuch 1936 (Yachtregister nach Klassen).
| Klasse | Name | Eigner |
|---|---|---|
| 22-m²-Rennklasse | Pussi II ex Ferry | Stammverein (Clubboot) |
| 15-m²-Rennklasse | (Name unleserlich) | Dr. F. Menzel |
| 10-m²-Rennklasse | Ly | Dr. R. Johanny |
| 10-m²-Rennklasse | Nelly IV ex Trix II | Dr. A. v. Frisch |
| 10-m²-Rennklasse | Oha II | Mag. H. Lerch |
| 10-m²-Rennklasse | Pan | Ing. R. Schlenk |
| 10-m²-Rennklasse | Pinguin | Arch. K. Jung |
| 10-m²-Rennklasse | Rudi X | Hptm. Fr. Benisch |
| 10-m²-Rennklasse | Snak (?) | Ing. A. Titze |
| 5-m²-Rennklasse | Akka II, Akka III | Stammverein (Clubboote) |
| 5-m²-Rennklasse | Akka IV | Ing. R. Schlenk |
| 5-m²-Rennklasse | Brüderle | O. Lechner |
| 5-m²-Rennklasse | Bubi | H. v. Frimmel |
| 5-m²-Rennklasse | Daphnia | Ing. W. Klunzinger |
| 5-m²-Rennklasse | Friebeisz ex Welle V | Stammverein (Clubboot) |
| 5-m²-Rennklasse | Hanna II | Dr. E. v. Obermayer |
| 5-m²-Rennklasse | Hanny II | W. Klunzinger |
| 5-m²-Rennklasse | Hedy II | R. v. Halle |
| 5-m²-Rennklasse | Louise V | Dr. H. Lichtenheldt |
| 5-m²-Rennklasse | Rudi XI | Ing. R. Walker |
| 5-m²-Rennklasse | Saida II ex Malchen | Dr. St. Jehl |
| 5-m²-Rennklasse | Wahtawah | Ing. V. Thausing |
| 5-m²-Rennklasse | Wo | F. Wenzel |
| Klassenlose Kielyacht | Eva | Ing. F. v. Frimmel |
| Klassenlose Kielyacht | Frigg II | Stammverein (Clubboot) |
| Klassenlose Kielyacht | Lilly ex Thomas | K. Holleschek |
| Klassenlose Kielyacht | Mizzi | Dr. K. L. Müller |
| Klassenlose Yacht | Snark | Ing. F. Schlenk und Dr. W. v. Foglar-Deinhardstein |
Auffällig ist die Kontinuität mancher Bootsnamen über Jahrzehnte: „Akka“ (Familie Schlenk), „Daphnia“ und „Hanny“ (Klunzinger), „Hedy“ (1913 Holenia, 1936 R. v. Halle), „Bubi“ (1913 Friebeisz, 1936 Frimmel) und „Pussi“ (Clubboot 1910 und 1936).
Spätere Yachtregister (ÖSV-Jahrbücher, Clubunterlagen) sind noch nicht ausgewertet.